車系 | 行駛里程 | 上牌日期 | 估價 | |
---|---|---|---|---|
1 | 路虎 攬勝 3.0L V6 SC Vogue SE 創世加長版 | 9999.99萬公里 | 2021年5月 | 105.00萬元 |
2 | 大眾 一汽-大眾CC 1.8T 雙離合 尊貴型 | 11.00萬公里 | 2015年6月 | 6.00萬元 |
3 | 奧迪 奧迪A4L 2.0 TFSI(155kW) 尊享型 | 8.00萬公里 | 2017年6月 | 16.00萬元 |
4 | Jeep 指南者 2.0L 自動 豪華版 | 9999.99萬公里 | 2015年7月 | 7.00萬元 |
5 | 雪佛蘭 邁銳寶 1.6T 手自一體 豪華版 | 4.00萬公里 | 2020年12月 | 12.00萬元 |
6 | 大眾 帕薩特 1.8T 雙離合 御尊版 | 9999.99萬公里 | 2014年5月 | 6.00萬元 |
7 | 寶馬 寶馬5系GT(進口) 528i 設計套裝型 | 10.00萬公里 | 2014年5月 | 15.00萬元 |
8 | 大眾 帕薩特 1.8T 雙離合 御尊版 | 9999.99萬公里 | 2014年5月 | 6.00萬元 |
9 | 奔馳 奔馳G級(進口) G 500 | 1.00萬公里 | 2022年7月 | 129.00萬元 |
10 | 大眾 帕薩特 1.8T 自動 尊榮版 | 9999.99萬公里 | 2014年5月 | 5.00萬元 |
11 | 大眾 帕薩特 1.8T 雙離合 御尊版 | 9999.99萬公里 | 2014年5月 | 6.00萬元 |
12 | 大眾 帕薩特 1.8T 雙離合 御尊版 | 9999.99萬公里 | 2014年5月 | 6.00萬元 |
13 | 奔馳 奔馳S級(進口) 400L 豪華型 | 10.00萬公里 | 2014年1月 | 22.00萬元 |
14 | 廣汽 傳祺GS5 2.0L 手自一體 兩驅 周年增值版 | 9999.99萬公里 | 2012年10月 | 3.00萬元 |
15 | 豐田 漢蘭達 2.7L 自動 兩驅 紫金版 7座 | 10.00萬公里 | 2016年5月 | 9.00萬元 |
16 | 保時捷 保時捷Cayenne 3.6L 手自一體 美規版 | 14.00萬公里 | 2013年12月 | 0.00萬元 |
17 | 保時捷 保時捷Cayenne 3.6L 手自一體 美規版 | 14.00萬公里 | 2013年12月 | 0.00萬元 |
18 | 本田 歌詩圖 2.4L 自動 豪華版 | 8.00萬公里 | 2012年6月 | 4.00萬元 |
19 | 英菲尼迪 英菲尼迪QX60 35 卓越版 | 12.00萬公里 | 2017年8月 | 19.00萬元 |
20 | 奔馳 奔馳E級 E 300 L 時尚型 豪華版 | 15.00萬公里 | 2012年7月 | 8.00萬元 |
基于全國海量抵押車成交價格和精準的估價模型估值結果真實可靠
跟進最新市場動態,根據市場反饋及時修正估價模型保證結果的時效性
覆蓋車型全面,針對稀有車型,提供免費人工評估為您提供最便捷的評估服務